腳長(mm) | EUR歐碼 | US美碼 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 38.5 | 6 | ||||||||||||
245 | 39.5 | 6.5 | ||||||||||||
250 | 40 | 7 | ||||||||||||
255 | 40.5 | 7.5 | ||||||||||||
260 | 41 | 8 | ||||||||||||
265 | 42 | 8.5 | ||||||||||||
270 | 42.5 | 9 | ||||||||||||
275 | 43 | 9.5 | ||||||||||||
280 | 44 | 10 | ||||||||||||
290 | 45 | 11 | ||||||||||||
300 | 46.5 | 12 | ||||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
腳長(mm) | US美碼 | EUR歐碼 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 5 | 35 | ||||||||||||
225 | 5.5 | 36 | ||||||||||||
230 | 6 | 36.5 | ||||||||||||
235 | 6.5 | 37 | ||||||||||||
240 | 7 | 37.5 | ||||||||||||
245 | 7.5 | 38 | ||||||||||||
250 | 8 | 39 | ||||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
詳情可咨詢在線客服或加賴:TWDK。感恩!
很漂亮,穿起來很舒服很舒服,鞋子很輕,踩在地上軟軟的,品質很好,從此愛上這個品牌,滿意滿意滿意
您必須要先 登入 才能發表評價
嗯,還不錯,上腳很舒服,很有型